2020 Rocky Mountain展示会 その1
2019.09.19


カナダのトップブランドであり、M.D.S.の主力商品の一部でもある2020 Rocky Mountainの試乗会に行ってまいりました。
そもそも、カナダ本国のラインアップ全てをMTBマーケットが狭い日本で展開するのは到底無理なお話し。ということで、2020 Rocky Mountainのラインナップはモデル、カラー、サイズ、それぞれをかなり絞っての展開となりました。
選択肢が減ったのは残念ですが、ある程度絞りやすくなったというメリットもあるかと。
国内でラインナップされるモデルについては、一覧表にまとめたので、2020のロッキーマウンテンを選ぶ際の参考にされて下さい。
2020注目のモデルについては、追ってこのブログでご紹介してまいります。
2020 Rocky Mountainの各モデル情報はカナダ本国のwebサイトからどうぞ。
以下は、2020 Rocky Mountainの国内ラインナップとなります。(スマホの方は画面横向きでどうぞ)
| モデル名 | カラー | サイズ | 税抜き定価 |
| SLAYER 29 Carbon 50 | Gray | M | ¥592,000 |
| SLAYER 29 Carbon フレーム | Gray | M | ¥413,000 |
| SLAYER 27.5 Carbon フレーム | Gray | S/M | ¥413,000 |
| INSTINCT Carbon 50 | MATTE IVORY | S/M/L | ¥495,000 |
| INSTINCT Alloy 30 | GREEN | S/M/L | ¥311,000 |
| INSTINCT BC Edition Carbon フレーム | MATTE BLUE | S/M | ¥365,000 |
| ALTITUDE Carbon 50 | BROWN | S/M | ¥506,000 |
| ALTITUDE Alloy 30 | BROWN | S/M | ¥335,000 |
| THUNDERBOLT Carbon 50 | BLACK | S/M | ¥478,000 |
| THUNDERBOLT Alloy 30 | GREEN | S/M | ¥307,000 |
| THUNDERBOLT Carbon フレーム | BLACK | S/M | ¥346,000 |
| ELEMENT Carbon 50 | CARBON | S/M/L | ¥481,000 |
| ELEMENT Carbon フレーム | CARBON | S/M/L | ¥346,000 |
| VERTEX Carbon 50 | CARBON | S/M/L | ¥388,000 |
| GROWLER 50 | BROWN | S/M | ¥218,000 |
| GROWLER 40 | BLUE | S/M | ¥148,000 |
| GROWLER 20 | GRAY | S/M | ¥102,000 |
| SOUL 20 | MATTE BLACK | S/M/L | ¥95,000 |
| SOUL10 | GREEN | S/M/L | ¥82,000 |
| SOUL10 | MATTE GRAY | S/M/L | ¥82,000 |
| SOLO 30 | BLUE | S/M | ¥176,000 |
| VERTEX JR 24 | BLACK | ¥100,000 | |
| SOUL JR 24 | RED | ¥81,000 | |
| SOUL JR 20 | MATTE BLUE | ¥69,000 |




