2020 KONA 展示会 その4
2019.09.14
特に尖った所がないなバイクというのが、一般的なハードテイルの一つの特徴ですが、ふつ〜に見えて実は何気に尖った特徴を有しているのが、KONAのハードテイル。
例年の如く、2020の KONAハードテイルも微妙に尖った個性を持つバイクばかりでありました。

KUHANA ¥145,000(税別)
比較的地味な存在だった29erハードテイル:KUHANAもちょいとアグレッシブなカラーを纏って12速ドライブにアップデート、そして、いつもの定位置にラインナップされておりました。
KUHANA は、トレイルライドはもちろん、街乗り等の足として活躍の場が多いオススメのマルチパーパスバイクであります。
※)納期は2020年9月〜となっています。


UNIT-X ¥155,000(税別)
飽きのこないカラーリングとシンプルなデザインで人気が高いKONA UNIT -X。
2020モデルではフレームのBoost化、ホイールの29インチ化、ドライブ系の12速化と何気に大きな進化を遂げました。
フレーム素材は、乗り心地と耐久性に定評あるレイノルズ520 バテッドクロモリチューブ、このフレームとプラス用クロモリフォークには、多数のキャリアダボが配備され、オプションキャリアを装備することでバイクパッキングにも対応します。
※)納期は2020年9月〜となっています。

CINDER CONE ¥143,000(税抜き)
CINDER CONEは、KONAのバイクで最も長い歴史をもつ定番ハードテイル。
最新のトレイルジオメトリーとKONA RACE LIGHT 6061バテッドアルミで作られてフレームに、RockShox RECON RL Solo AirサスペンションとSRAM SX Eagle12速ドライブシステムを組み込んだCINDER CONEは、必要十分なスペックを持つ軽量27.5インチハードテイルに仕上がりました。
※)納期は2020年9月〜となっています。

BLAST ¥114,000(税抜き)
初心者でも扱いやすいジオメトリーを持つBLAST、軽量なアルミフレームにエアサスペンションと1X10駆動系を採用、そして走破性とグリップに優れる27.5インチホイールにより、ビギナーでもスムーズなライディングが可能です。
本格的なトレイルライドをはじめ、フィットネスライド、街乗り等に幅広く使える定番の27.5インチハードテイルであります。
※)納期は2020年9月〜となっています。
※)2020 KONAバイクの詳細は弊店にて随時ご説明しております。
<KUHANA スペック>
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
|---|---|
| SIZES | S, M, L |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox Recon RL Solo Air 100mm Tapered 110mm Spacing |
| CRANKARMS | SRAM SX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM Powerspline 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM SX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano MT501 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano MT501 |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Comp (Comp 250 size S) |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 135x10mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
<UNIT-Xスペック>
| FRAME MATERIAL | Reynolds 520 Butted Cromoly |
|---|---|
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Plus Fork 110mm spacing |
| CRANKARMS | SRAM SX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM SX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Level T |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Level T |
| HEADSET | TH ZST No.10 |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC/BC |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Sport (Sport 250 size S) |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i30 2.0 TCS |
| FRONT TIRE | WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| REAR TIRE | WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
<CINDER CONEスペック>
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
|---|---|
| SIZES | S, M, L |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox Recon RL Solo Air 100mm |
| CRANKARMS | SRAM SX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM Powerspline 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM SX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano MT501 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano MT501 |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | WTB Volt Comp (Volt 250 Comp size S) |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 135x10mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 27.5×2.25″ |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 27.5×2.25″ |
<BLASTスペック>
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
|---|---|
| SIZES | S, M, L |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox 30 Silver TK Solo Air 100mm |
| CRANKARMS | FSA Alpha Drive 1x |
| CHAINRINGS | 28t |
| B/B | FSA 7420 |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC X10 |
| FREEWHEEL | Shimano Deore 11-42t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano Deore |
| SHIFTERS | Shimano Deore |
| BRAKE CALIPERS | Shimano Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | Kona XC |
| FRONT HUB | Formula 100x9mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano 135x10mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 27.5×2.25″ |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 27.5×2.25″ |




